Skinktävlingen 2008
15 duvor per gren =45 duvor.
Skeet en dubble per platta samt sista skottet på 8:ans torn.
Trap 3:duvor per platta=15 duvor
Högfasan en skottdubble per platta,platta 7 en enkel hög samt platta 8:a en hög och en låg=15 duvor.
Namn Skeet Trap Hög totalt
1:a Thomas K 13 8 12 33
2:a Lars O 11 8 13 32
3:a Magnus F 9 9 13 30
4:a Christer A 9 11 9 29
5: Per W 9 9 11 29
6:a Peter L 10 8 10 28
7:a Mats J 11 7 9 27
8:a Micke N 4 9 12 25
9:a Arne L 5 12 7 24
10:a Emilia L 11 3 9 23
11:a Jonas 5 6 8 19
12:a Lars E 4 9 10 23
13:a Kaj N 4 8 5 17
14:e Bengt S 1 3 9 13
|